Ремонт Мобильных телефонов ZTE G N285 Vega
Восстановление после падения | 2000 |
Восстановление дорожек | 2000 |
Разъем аккумулятора | 1500 |
Разъем дисплея | 1800 |
Контроллер тачскрина | 2500 |
Модуль 3G-2G сети | 2500 |
Модуль Wi-fi | 2500 |
Разъем наушников | 1500 |
Ремонт цепей питания | 1800 |
Восстановление после неудачной прошивки | 1000 |
Обновление програмного обеспечения | 1000 |
Кнопки громкости | 1200 |
Полифонический динамик | 1200 |
Разъем sim | 2000 |
Замена вибромотора | 1200 |
Аудиокодек | 3000 |
Контролер питания | 3000 |
Русификация телефона | 1000 |
Сохранение данных | 1000 |
Слуховой динамик | 1200 |
Ремонт материнской платы | 3000 |
Замена микрофона | 1500 |
Comments (0)